





BB
BB
BA
AZ
AY
AX
AW
AV
AU
AT
AS
AR

| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm) | 税込特別価格(円) | 写真 | |
| 桜 | 真野 香生 | 尺五立 | 59x186 | 18000 | AX |
| 水墨山水 | 川口 硯山 | 尺五立 | 59x186 | 18000 | AY |
| 佛心 | 棚橋 南陽 | 尺五立 | 60x186 | 36000 | AZ |
| 六字名号 | 棚橋 南陽 | 尺五立 | 60x186 | 36000 | BA |
| 六字名号 | 中川 是真 | 尺五立 | 53x189 | 42000 | BB |
| 南無釈迦牟尼佛 | 中川 是真 | 尺五立 | 53x189 | 42000 | BC |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm) | 税込特別価格(円) | 写真 | |
| 翡翠 | 足利 蕉峰 | 尺五立 | 59x186 | 18000 | AR |
| 赤富士 | 佐久間 青苔 | 尺八横 | 69x136 | 24000 | AS |
| 朝顔 | 田村 白玄 | 尺五立 | 59x186 | 23000 | AT |
| 双鶴 | 飯島 千里 | 尺五立 | 59x186 | 24000 |
AU |
| 彩色山水 | 佐久間 青苔 | 尺五立 | 59x186 | 18000 | AV |
| 鉄線花 | 田村 白玄 | 尺五立 | 59x186 | 23000 | AW |












AQ
AP
AO
AN




AM
AL
AK



AJ
AI
AH



AG
AF
AE
AD
AC
AB






Z
Y






V



T
S
U
R




Q
P


O
N


M
L


K

J
I


F

E

G

H

D

C

B

A

AA
X
W
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm)高さx幅x曲 | 税込参考上代(円) | 写真 | |
| 山水図 | 清水渓月 | 節句四曲屏風 | 110x42x4 | 120000 | AN |
| 白梅に桜 | 鈴木光洋 | 節句四曲屏風 | 115x48x4 | 139000 | AO |
| 松に鷹 | 大津寿石 | 節句四曲屏風 | 110x42x4 | 120000 | AP |
| 菖蒲 | 清水渓月 | 節句四曲屏風 | 110x42x4 | 120000 | AQ |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm)高さx幅x幅x曲 | 税込参考上代(円) | 写真 | |
| 紅白梅に桜 | 鈴木光洋 | 三曲屏風 | 37x60x28x2 | 46000 | AK |
| 上高地 | 吉川和生 | 三曲屏風 | 43x60x28x2 | 63000 | AL |
| 猛虎 | 大津寿石 | 節句四曲屏風 | 110x42x4 | 120000 | AM |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm)高さx幅x曲 | 税込参考上代(円) | 写真 | |
| 波涛 | 小島康文 | 三尺二曲屏風 | 95x90x2 | 473000 | AH |
| 桜花爛漫 | 渡辺兼重 | 三尺四曲屏風 | 92x46x4 | 473000 | AI |
| 彩色山水 | 苅谷紫峰 | 三尺四曲屏風 | 91x44.5x4 | 145000 | AJ |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm) | 税込参考上代(円) | 写真 | ||
| 斑鳩 | 浜田三郎 | 四尺五寸アクリル入 | 48x139 | 583000 | AB | |
| 松上富士 | 中川幸彦 | 四尺五寸アクリル入 | 48x139 | 630000 | AC | |
| 曙富士 | 栗本茂治 | 四尺五寸アクリル入 | 45x139 | 164000 | AD | |
| 水墨山水 | 吉井大起 | 四尺五寸アクリル入 | 45x139 | 212000 | AE | |
| 秋桜 | 河野美峰 | 尺五立 | 54.5x190 | 204750 | AF | |
| 秋草に鶉 | 北条静香 | 尺八横 | 65x137 | 107100 | AG | |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm) | 税込参考上代(円) | 写真 | |
| 四君子 | 松岡史桜 | 尺八横 | 65x137 | 43470 | X |
| 四君子 | 東出草華 | 尺五立 | 54.5x190 | 40950 | Y |
| 紅葉に小禽 | 河野美峰 | 尺五立 | 54.5x190 | 204750 | Z |
| 秋桜 | 尺八横 | 65x137 | 201600 | AA | |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm) | 税込参考上代(円) | 写真 | |
| 松竹梅高砂 | 和田清雪 | 三幅対 | 67x190 | 267750 | V |
| 30.5x190x2本 | |||||
| 福寿鶴亀 | 斉藤栄昌 | 尺三対幅 | 48.5x190x2本 | 270900 | W |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm) | 税込参考上代(円) | 写真 | |
| 紅白牡丹 | 久芳道信 | 尺五立 | 54.5x190 | 519750 | R |
| 孔雀牡丹 | 小島康文 | 尺八立 | 67x197 | 267750 | S |
| 喜雀楽静閑 | 木村亮平 | 尺八横 | 54.5x137 | 66150 | T |
| 三福之図 | 大村瑞陽 | 尺五立 | 54.5x190 | 110250 | U |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm) | 税込参考上代(円) | 写真 | |
| 四季花 | 佐々木瑞章 | 尺五立 | 54.5x190 | 78750 | N |
| 四季花 | 久芳晃泉 | 尺五立 | 54.5x190 | 115290 | O |
| 清流鮎 | 小原青紗 | 尺五立 | 54.5x190 | 97650 | P |
| 鮎 | 久芳道信 | 尺五立 | 54.5x190 | 519750 | Q |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm) | 税込参考上代(円) | 写真 | |
| 四季花 | 金子華春 | 二尺五寸立 | 85x200 | 126000 | I |
| 四季花 | 北沢利輝 | 二尺五寸立 | 85x200 | 189000 | J |
| 川蝉 | 中川幸彦 | 尺八横 | 67x137 | 504000 | K |
| 富峰 | 西森湧光 | 尺八横 | 65x137 | 100800 | L |
| 松上富士 | 大竹卓 | 尺八横 | 67x137 | 299250 | M |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm) | 税込参考上代(円) | 写真 | |
| 四季花 | 松村朱夏 | 尺五立 | 54.5x190 | 135450 | E |
| 名花十友 | 金武翠輝 | 尺五立 | 56x190 | 185850 | F |
| 名花彩宴 | 篠原隆一 | 尺五立 | 54.5x190 | 274680 | G |
| 名花十二客 | 松浦青濤 | 尺五立 | 54.5x190 | 409500 | H |
| 作品名 | 作者 | 標準サイズ(cm) | 税込参考上代(円) | 写真 | |
| 山響瀑聲 | 中川幸彦 | 尺五立 | 60.5x190 | 585900 | A |
| 古都 | 吉村醇三郎 | 尺五立 | 59x195 | 630000 | B |
| 山の宿場 | 飯尾剛史 | 尺五立 | 60.5x190 | 409500 | C |
| 妙高山 | 高橋新三郎 | 尺五立 | 60.5x190 | 535500 | D |
☆作品や表装の図柄、色彩、寸法が写真と異なる場合がございます。また、商品によっては納期がかかる場合や
売り切れ中止となる場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。


表中敬称略
軸 額 屏風 赤富士 牡丹 四季花
名花 川蝉 松 清流 鮎 孔雀 三福
朝顔 鉄線花 波濤 桜花 松竹梅 高砂
鶴亀 福寿 四君子 山水 斑鳩 猛虎
妙高山 三響瀑聲 古都 雀 鷹 上高地
紅白梅 双鶴 翡翠 佛心 六字名号
南無釈迦牟尼佛