L
O
AD
AC
AB
AA
Z
Y
X
W
V
U
T
S
R
Q
P
N
M
K
J
I
H
G
F
E



























| 商品名 | 外税参考 上代(円) |
今月の特 別価格(円) |
写 真 |
| 日本メーカー液体墨・ねり墨(精泉堂・古梅園・呉竹・墨運堂・開明) | |||
| 紫煙 180cc | 350 | 210 | AE |
| 紫煙 300cc | 530 | 318 | |
| 紫煙 450cc | 700 | 420 | |
| 紫煙 2000cc | 2,500 | 1,500 | |
| 紫煙 180cc濃墨 | 400 | 240 | |
| 紫煙 450cc濃墨 | 750 | 450 | |
| 紫煙 2000cc濃墨 | 2,800 | 1,680 | |
| 典雅紫煙 180cc | 500 | 300 | |
| 典雅紫煙 500cc | 1,000 | 600 | |
| 典雅紫煙 2000cc | 3,500 | 2,100 | |
| 典雅紫煙 180cc濃墨 | 600 | 360 | |
| 典雅紫煙 500cc濃墨 | 1,200 | 720 | |
| 典雅紫煙 2000cc濃墨 | 4,000 | 2,400 | |
| 松煙典雅 500cc | 3,500 | 2,100 | AF |
| 花鳥典雅 500cc | 3,000 | 1,800 | |
| 花鳥典雅 500cc濃墨 | 3,500 | 2,100 | |
| 紫煙溶墨 100cc紫墨 | 600 | 360 | AG |
| 紫煙溶墨 100cc青墨 | 600 | 360 | |
| 紫煙溶墨 100cc茶墨 | 600 | 360 | |
| 紫煙輪墨 100cc青墨 | 2,500 | 1,500 | |
| 紫煙輪墨 100cc茶墨 | 2,500 | 1,500 | |
| 書家の友朱液 360cc | 1,000 | 600 | AH |
| 書家の友朱液 2000cc | 3,850 | 2,310 | |
| 神龍 500cc | 4,000 | 2,400 | |
| 龍雲 500cc古墨の味 | 4,000 | 2,400 | |
| 瑞雲 500cc枯膠液 | 3,000 | 1,800 | |
| 墨美人 200cc | 500 | 300 | AI |
| 墨美人 500cc | 1,000 | 600 | |
| 墨美人 200cc濃墨 | 700 | 420 | |
| 墨美人 500cc濃墨 | 1,200 | 720 | |
| 玄 200cc | 700 | 420 | |
| 玄 500cc | 1,400 | 840 | |
| 玄 2000cc | 4,600 | 2,760 | |
| 玄 200cc濃墨 | 800 | 480 | |
| 玄 500cc濃墨 | 1,600 | 960 | |
| 玄 2000cc濃墨 | 5,200 | 3,120 | |
| 玄 500cc紫紺系 | 1,600 | 960 | |
| 桜朱液 360cc | 1,000 | 600 | AJ |
| 桜朱液 1800cc | 3,650 | 2,190 | |
| 書芸呉竹250cc 紫紺系・純黒・青系各 |
900 | 540 | |
| 書芸呉竹500cc 紫紺系・純黒・青系各 |
1,600 | 960 | |
| 書芸呉竹 1000cc紫紺系 | 2,700 | 1,620 | |
| 書芸呉竹 1800cc 紫紺系・純黒・青系各 |
4,600 | 2,760 | |
| 書芸呉竹 250cc濃墨 | 1,000 | 600 | Ak |
| 書芸呉竹 500cc濃墨 | 1,800 | 1080 | |
| 書芸呉竹 1800cc濃墨 | 5,200 | 3,120 | |
| 書芸呉竹 250cc超濃墨 | 1,200 | 720 | |
| 書芸呉竹 500cc超濃墨 | 2,000 | 1,200 | |
| 古心 500cc | 5,000 | 3,000 | |
| 天衣無縫 500cc濃墨磨墨液 | 6,000 | 3,600 | |
| 抱雲 500cc濃墨磨墨液 | 5,000 | 3,000 | AL |
| 森羅万象 500cc | 3,300 | 1,980 | |
| 墨韻 500cc古墨調 | 5,500 | 3,300 | |
| 松潤 250cc純松煙磨墨液 | 6,600 | 3,960 | AM |
| 麗潤 500cc濃墨 | 1,800 | 1,080 | |
| いろいろ墨滴 180cc | 350 | 210 | |
| 墨滴 180cc | 350 | 210 | |
| 墨滴 450cc | 700 | 420 | |
| 墨滴 1800cc | 2,350 | 1,410 | |
| 墨滴 180cc中濃 | 390 | 234 | |
| 墨滴 450cc中濃 | 740 | 444 | |
| 墨滴 180cc濃墨 | 410 | 246 | |
| 墨滴 450cc濃墨 | 760 | 456 | |
| 呉竹朱液 360cc | 1,000 | 600 | |
| 呉竹朱液 1800cc | 3,650 | 2,190 | |
| 墨美人 150cc携帯用 | 600 | 360 | AN |
| ワンタッチ朱液硯 100cc | 1,050 | 630 | |
| ワンタッチ墨滴硯 100cc | 1,000 | 600 | |
| 香華 120cc仮名用青系 | 2,200 | 1,320 | AO |
| 香華 120cc仮名調和体 | 2,400 | 1,440 | |
| メタリック書道液 1000cc 金・銀・青・緑・赤・紫各色 |
9,500 | 5,700 | |
| メタリック書道液 180cc 金・銀・青・緑・赤・紫各色 |
2,300 | 1,380 | |
| メタリック書道液 50cc 金・銀・青・緑・赤・紫各色 |
1,000 | 600 | |
| 墨の香 150g№3青系 | 600 | 360 | AP |
| 墨の香 150g№4茶系 | 600 | 360 | |
| 墨の香 150g№5油煙 | 700 | 420 | |
| 墨の香 180g№15漆墨 | 700 | 420 | |
| 墨の香 180g№16青墨 | 900 | 540 | |
| 墨の香 180g№17紫紺 | 1,100 | 660 | |
| 墨の香 150g№20明るい青系 | 1,000 | 600 | AQ |
| 墨の香 150g№21標準の青系 | 1,000 | 600 | |
| 墨の香 150g№22暗い青系 | 1,000 | 600 | |
| 墨の香 150g№23黒系 | 1,000 | 600 | |
| 墨の香 150g№24渋茶系 | 1,000 | 600 | |
| 墨のかおり 150g練墨 | 450 | 270 | AR |
| 墨のかおり 450g練墨 | 1,250 | 750 | |
| 黒耀 150g№6青煙 | 800 | 480 | |
| 黒耀 150g№7油煙 | 900 | 540 | |
| 麗品 180g超濃墨 | 1,700 | 1,020 | |
| 天爵 500cc 最高級油煙墨 |
3,800 | 2,280 | |
| 無上純黒 500cc 最高級油煙墨 |
4,700 | 2,820 | |
| 霊華 500cc 高級油煙墨濃墨 廃番 |
3,800 | 2,280 | |
| 玄宗 200cc | 800 | 480 | AT |
| 玄宗 500cc | 1,600 | 960 | |
| 玄宗 2000cc | 5,000 | 3,000 | |
| 玄宗 200cc中濃 | 800 | 480 | |
| 玄宗 500cc中濃 | 1,600 | 960 | |
| 玄宗 2000cc中濃 | 5,000 | 3,000 | |
| 玄宗 200cc濃墨 | 900 | 540 | |
| 玄宗 500cc濃墨 | 1,800 | 1,080 | |
| 玄宗 2000cc濃墨 | 5,700 | 3,420 | |
| 玄宗 200cc超濃墨 | 900 | 540 | |
| 玄宗 500cc超濃墨 | 1,800 | 1,080 | |
| 玄宗 2000cc超濃墨 | 5,700 | 3,420 | |
| 玄楽 500cc | 1,000 | 600 | |
| 羽衣 500cc | 1,600 | 960 | AU |
| 羽衣 500cc濃墨 | 1,800 | 1,080 | |
| 和同 500cc | 2,000 | 1,200 | |
| カラーフレンド 180cc | 350 | 210 | AV |
| 墨の精 180cc | 350 | 210 | |
| 墨の精 330cc | 580 | 348 | |
| 墨の精 450cc | 700 | 420 | |
| 墨の精 2000cc | 2,550 | 1,530 | |
| 墨の精 180cc濃墨 | 400 | 240 | |
| 墨の精 450cc濃墨 | 750 | 450 | |
| 墨の精 2000cc濃墨 | 2,800 | 1,680 | |
| 墨の精 180cc超濃墨 | 400 | 240 | |
| 墨の精 180cc青墨 | 350 | 210 | |
| 墨の精 450cc青墨 | 700 | 420 | |
| 歌仙 50cc賞状・目録 | 1,000 | 600 | AW |
| 歌仙 50ccかな・手紙 | 1,000 | 600 | |
| 歌仙 50cc写経・芳名録 | 1,000 | 600 | |
| 墨の精 100gねり墨 | 320 | 192 | |
| 墨の精 160gねり墨 | 450 | 270 | |
| 墨の精 500gねり墨 | 1,300 | 780 | |
| 墨の精 100g№1赤系黒 | 1,000 | 600 | AX |
| 墨の精 100g№2青墨 | 1,500 | 900 | |
| 墨の精 100g№3紫紺系 | 2,000 | 1,200 | |
| 墨の精 100g№6薄茶系 | 500 | 300 | |
| 墨の精 100g№7茶紫系 | 600 | 360 | |
| 墨の精 100g№8青系 | 750 | 450 | |
| 墨の精 100g№9紫紺系 | 850 | 510 | |
| 墨の精 100g№11赤紫系 | 1,000 | 600 | |
| 墨の精 100g№31青墨 | 1,000 | 600 | AY |
| 墨の精 230g№25茶紫系 | 1,200 | 720 | |
| 墨の精 500g№5超濃墨 | 1,500 | 900 | |
| 玲瓏 400cc | 1,200 | 720 | |
| 玲瓏 1800cc | 4,000 | 2,400 | |
| 書仙 400cc | 1,700 | 1,020 | |
| 書仙 1800cc | 6,000 | 3,600 | |
| 書仙 400cc妙品 | 3,500 | 2,100 | |
| 金石 400cc真黒 | 2,300 | 1,380 | AZ |
| 書乃華 400cc | 3,600 | 2,160 | |
| 墨の華 180cc精製 | 2,000 | 1,200 | |
| 墨の華 360cc精製 | 3,800 | 2,280 | |
| 墨の華 1000cc精製 | 4,700 | 2,820 | |
| 墨の華 1800cc精製 | 7,000 | 4,200 | |
| 墨の華 200cc | 650 | 390 | |
| 墨の華 400cc | 900 | 540 | |
| 墨の華 1800cc | 3,300 | 1,980 | |
| 玄妙 100cc青墨 | 1,300 | 780 | |
| 玄妙 360cc茶墨 | 1,300 | 780 | BA |
| 花仙 100cc | 1,800 | 1,080 | |
| 花仙 100cc青墨 | 1,800 | 1,080 | |
| 花仙 100cc茶墨 | 1,800 | 1,080 | |
| 花仙 400cc茶墨 | 5,500 | 3,300 | |
| 花仙 400cc青墨 | 5,500 | 3,300 | |
| 花仙 400cc | 5,500 | 3,300 | |
| 花仙 1000cc | 11,000 | 6,600 | |
| 青墨 100cc濃液墨 | 1,000 | 600 | |
| 玄龍 400cc | 2,300 | 1,380 | BB |
| 玄龍 1800cc | 8,000 | 4,800 | |
| ラクーン 180cc | 350 | 210 | |
| 開明書液 180cc | 350 | 210 | |
| 開明書液 180cc 横口 | 350 | 210 | |
| 開明書液 450cc | 700 | 420 | |
| 開明書液 450cc 横口 | 700 | 420 | |
| 開明書液 1800cc | 2,300 | 1,380 | |
| 開明墨汁 360cc12号 | 750 | 450 | |
| 開明墨汁 1800cc60号 | 2,700 | 1,620 | |
| 開明朱液 120cc | 470 | 282 | |
| 開明朱液 360cc | 1,000 | 600 | |
| 開明朱液 1800cc | 3,300 | 1,980 | |
| 木書液 450cc木面専用 | 1,000 | 600 | BC |
| 木簡墨 200ml | 800 | 480 | |
| 木簡墨 400ml | 1,500 | 900 | |
| 木簡墨 1800ml | 6,000 | 3,600 | |
| 帛書墨 100cc 布・リボン書用 | 800 | 480 | |
| 帛書墨 400cc | 2,500 | 1,500 | |
| 墨の寶 400cc紫紺系 | 1,500 | 900 | |
| 墨乃寶 120g高級濃墨 | 1,400 | 840 | |
| 墨の精 200cc特製濃墨液 | 600 | 360 | |
| ともしび 200cc | 2,500 | 1,500 | BD |
| しろたへ 100cc | 2,500 | 1,320 | |
| 皇壽 1000cc | 11,000 | 6,600 | |
| 皇壽 500ml | 6,800 | 4,080 | |
AP

BD
BC
BB
BA
AZ
AY
AX
AW
AV
AU
AT
AS
AR
AQ
AO
AN
AM
AL
Ak
AJ
AI
AH
AG
AF
AE

























| index |
| 樂喜(目玉)のページ |
| リンクのページ |
| i-townページ |
| i-townページ (地図を含む) |
| 近隣の地図 |
| ひまわりパソコン教室 |
| 東京国立博物館 |
| 書道博物館 |
| 東京富士美術館 |
| 村内美術館 |
| 八王子市夢美術館 |
| 東京国立近代美術館 |
| 国立西洋美術館 |
| 東京都美術館 |
| 世田谷美術館 |
| 美術教室アトリエ248 |
| きものの西室 |
| オネットアートスクール |
| 日本製墨の墨 | ||
| 朱 墨 水銀朱(本朱) | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 梅 影 赤口 | ||
| 約 22g | 6,000 | 3,600 |
| 瑞 祥 黄口 | ||
| 約 28g | 10,000 | 6,000 |
| 柿 型 赤口 | ||
| 約 54g | 13,000 | 7,800 |
| 聖 冠 赤口 | ||
| 約 58g | 18,000 | 10,800 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 朱 墨 顔料朱 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 落 葉 黄口 | ||
| 約 6g | 2,000 | 1,200 |
| 羽 衣 黄口 | ||
| 約 8g | 2,500 | 1,500 |
| 雲 海 赤口 | ||
| 約 12g | 3,000 | 1,800 |
| 神 品 赤口 | ||
| 約 8g | 3,000 | 1,800 |
| 丹 頂 赤口 | ||
| 約 14g | 4,000 | 2,400 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 朱 墨 顔料朱 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 紅 線 赤口 | ||
| 約 56g | 1,500 | 900 |
| 黄海松心 黄口 | ||
| 約 54g | 1,500 | 900 |
| 印材朱 赤口 | ||
| 約 6g | 2,200 | 1,320 |
| 印材朱 黄口 | ||
| 約 6g | 2,200 | 1,320 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 朱 墨 顔料朱 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 聖 代 赤口 | ||
| 約 12g | 1,000 | 600 |
| 鹿鳴錠 赤口 | ||
| 約 16g | 1,000 | 600 |
| 光明錠 黄口 | ||
| 約 54g | 1,300 | 780 |
| 春 光 赤口 | ||
| 約 12g | 1,000 | 600 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 朱 墨 顔料朱 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 弁 錠 大 | ||
| 約 44g | 1,000 | 600 |
| 花王錠 赤口 | ||
| 約 16g | 800 | 480 |
| 紅王錠 赤口 | ||
| 約 16g | 1,000 | 600 |
| 落 雁 黄口 | ||
| 約 30g | 1,000 | 600 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 青 墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 大国香 | ||
| 3.0丁型 | 4,500 | 2,700 |
| 崑 山 | ||
| 4.0丁型 | 6,000 | 3,600 |
| 利 久 | ||
| 1.0丁型 | 2,000 | 1,200 |
| 1.5丁型 | 3,000 | 1,800 |
| 2.5丁型 | 5,000 | 3,000 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 青 墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 古代瓦 | ||
| 1.5丁型 | 2,200 | 1,320 |
| 金明竹 | ||
| 2.0丁型 | 3,000 | 1,800 |
| 春日墨 | ||
| 2.5丁型 | 3,500 | 2,100 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 青 墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 祖 煙 | ||
| 1.0丁型 | 1,200 | 720 |
| 1.5丁型 | 1,800 | 1,080 |
| 紫 光 | ||
| 1.0丁型 | 1,500 | 900 |
| 1.5丁型 | 2,200 | 1,320 |
| 2.0丁型 | 3,000 | 1,800 |
| 2.5丁型 | 3,500 | 2,100 |
| 3.0丁型 | 4,500 | 2,700 |
| 一匹馬 | ||
| 1.0丁型 | 1,500 | 900 |
| 日本製墨の墨 | ||
| かな作品用墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 帰 漁 | ||
| 0.5丁型 | 1,200 | 720 |
| 1.0丁型 | 2,000 | 1,200 |
| 1.5丁型 | 3,000 | 1,800 |
| 2.0丁型 | 4,000 | 2,400 |
| 写経用墨 | ||
| 東 坡 | ||
| 0.9丁型 | 7,000 | 4,200 |
| 金 墨 | ||
| 金龍 赤金 | 2,500 | 1,500 |
| 金龍 青金 | 2,500 | 1,500 |
| 銀 墨 | ||
| 銀龍 | 2,500 | 1,500 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 高級油煙墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 稲 穂 | ||
| 2.0丁型 | 15,000 | 9,000 |
| 胡 琴 | ||
| 3.0丁型 | 25,000 | 15,000 |
| 雲煙飛動 | ||
| 3.0丁型 | 25,000 | 15,000 |
| 金巻 繽馬 | ||
| 8.0丁型 | 60,000 | 36,000 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 高級油煙墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 鳴泉亭 | ||
| 8.0丁型 | 20,000 | 12,000 |
| 東 坡 | ||
| 0.9丁型 | 7,000 | 4,200 |
| 永平龍 | ||
| 2.5丁型 | 20,000 | 12,000 |
| 金巻 平安 | ||
| 1.5丁型 | 15,000 | 9,000 |
| 2.0丁型 | 20,000 | 12,000 |
| 4.0丁型 | 30,000 | 18,000 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 高級油煙墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 真 香 | ||
| 3.0丁型 | 8,000 | 4,800 |
| 8.0丁型 | 20,000 | 12,000 |
| 楽 事 | ||
| 3.0丁型 | 8,000 | 4,800 |
| 李 白 | ||
| 3.0丁型 | 8,000 | 4,800 |
| 雲 攬 | ||
| 5.0丁型 | 10,000 | 6,000 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 高級油煙墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 特選 萬世 | ||
| 4.0丁型 | 10,000 | 6,000 |
| 金巻 萬世 | ||
| 2.0丁型 | 5,000 | 3,000 |
| 主 明 | ||
| 2.0丁型 | 5,000 | 3,000 |
| 3.0丁型 | 8,000 | 4,800 |
| 泰階平 | ||
| 3.0丁型 | 6,000 | 3,600 |
| 5.0丁型 | 10,000 | 6,000 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 漢字作品用の墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 孔 雀 | ||
| 3.0丁型 | 5,000 | 3,000 |
| 風林火山 | ||
| 5.0丁型 | 6,000 | 3,600 |
| 観道妙 | ||
| 10.0丁型 | 7,000 | 4,200 |
| 高 翔 | ||
| 5.0丁型 | 6,000 | 3,600 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 漢字作品用の墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 五百斤油 | ||
| 3.0丁型 | 2,000 | 1,200 |
| 5.0丁型 | 4,000 | 2,400 |
| 墨 宝 | ||
| 2.0丁型 | 2,500 | 1,500 |
| 千字文 | ||
| 4.0丁型 | 3,000 | 1,800 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 漢字作品用の墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 上 菊萬世 | ||
| 2.0丁型 | 2,500 | 1,575 |
| 萬 世 | ||
| 3.0丁型 | 3,000 | 1,890 |
| 5.0丁型 | 5,000 | 3,150 |
| 8.0丁型 | 8,000 | 5,040 |
| 10.0丁型 | 10,000 | 6,300 |
| 五星 紅花墨 | ||
| 1.0丁型 | 1,500 | 945 |
| 1.5丁型 | 2,200 | 1,320 |
| 5.0丁型 | 7,500 | 4,500 |
| 10.0丁型 | 15,000 | 9,000 |
| 金玉露 | ||
| 4.0丁型 | 3,000 | 1,800 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 実用の墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 龍御天 | ||
| 10.0丁型 | 5,000 | 3,000 |
| 天子萬寿 | ||
| 10.0丁型 | 6,000 | 3,600 |
| 国宝龍 | ||
| 12.0丁型 | 7,000 | 4,200 |
| 万才松 | ||
| 28.0丁型 | 15,000 | 9,000 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 実用の墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 鶴 亀 | ||
| 1.5丁型 | 800 | 480 |
| 玄 又 | ||
| 2.5丁型 | 1,200 | 720 |
| 文 宝 | ||
| 3.0丁型 | 2,000 | 1,200 |
| 金 蘭 | ||
| 5.0丁型 | 2,500 | 1,500 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 実用の墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 桜 | ||
| 1.5丁型 | 700 | 420 |
| 3.0丁型 | 1,700 | 1,020 |
| 5.0丁型 | 3,000 | 1,800 |
| 10.0丁型 | 6,000 | 3,600 |
| 五星 書芸萬世 | ||
| 1.5丁型 | 700 | 420 |
| ∴紅花墨 | ||
| 5.0丁型 | 3,500 | 2,100 |
| 10.0丁型 | 7,000 | 4,200 |
| 日本製墨の墨 | ||
| 実用の墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 五つ丸 萬世 | ||
| 1.0丁型 | 500 | 300 |
| さくら | ||
| 1.5丁型 | 700 | 420 |
| 3.0丁型 | 1,500 | 900 |
| 5.0丁型 | 2,500 | 1,500 |
| 10.0丁型 | 5,000 | 3,000 |


白ラベル 墨液
赤ラベル 濃墨液


| 商品名 | 外税参考 上代(円) |
今月の 特別価格 |
写真 |
| マリコさんのお店オリジナル液体墨 | |||
| New 180cc | 350 | 210 | E |
| New 450cc | 700 | 420 | |
| New 2000cc | 2,500 | 1,500 | |
| はな 180cc | 400 | 240 | |
| はな 450cc | 800 | 480 | |
| はな 2000cc | 2,800 | 1,680 | |
| はな 450cc濃墨 | 900 | 540 | |
| はな 2000cc濃墨 | 3,500 | 2,100 | |
| 日本メーカー固型墨(古梅園・呉竹・墨運堂) | |||
| 百楽 1.5丁型 | 800 | 480 | F |
| 百楽 2.0丁型 | 1,000 | 600 | |
| 百楽 3.0丁型 | 1,500 | 900 | |
| 百楽 5.0丁型 | 2,500 | 1,500 | |
| 桜墨 4.5丁型 | 4,000 | 2,400 | |
| 桜墨 9.0丁型 | 8,000 | 4,800 | |
| 信玄 5.0丁型 | 4,500 | 2,700 | |
| 曽参 3.0丁型 | 3,200 | 1,920 | G |
| 曽参 5.0丁型 | 4,500 | 2,700 | |
| 曽参 10.0丁型 | 9,000 | 5,400 | |
| 虎渓三笑 3.0丁型 | 4,000 | 2,400 | |
| 虎渓三笑 5.0丁型 | 6,500 | 3,900 | |
| 虎渓三笑 10.0丁型 | 10,000 | 6,000 | |
| 天長地久 5.0丁型 | 8,000 | 4,800 | |
| 天長地久 10.0丁型 | 15,000 | 9,000 | |
| 古墨の粋 5.0丁型 | 10,000 | 6,000 | |
| 笛吹川 10.0丁型 | 6,000 | 3,600 | H |
| 紅花墨 五☆ 1/3丁型 | 2,000 | 1,200 | |
| 紅花墨 五☆ 1.0丁型 | 4,000 | 2,400 | |
| 紅花墨 五☆ 1.5丁型 | 6,000 | 3,600 | |
| 紅花墨 五☆ 2.0丁型 | 8,000 | 4,800 | |
| 紅花墨 五☆ 3.0丁型 | 12,000 | 7,200 | |
| 紅花墨 五☆ 5.0丁型 | 20,000 | 12,000 | |
| 紅花墨 五☆ 10.0丁型 | 35,000 | 21,000 | |
| みちかぜ 0.7丁型青墨 | 2,000 | 1,200 | |
| 聖品 1.0丁型青墨 | 2,600 | 1,560 | |
| 聖品 1.5丁型青墨 | 4,000 | 2,400 | |
| 聖品 2.0丁型青墨 | 5,000 | 3,000 | |
| 蓬莱 1.0丁型青墨 | 2,600 | 1,560 | |
| 蓬莱 1.5丁型青墨 | 4,000 | 2,400 | |
| 蒼苔 1.5丁型青墨 | 4,000 | 2,400 | I |
| 蒼苔 3.0丁型青墨 | 6,500 | 3,900 | |
| 一ツ亀 1.0丁型青墨 | 2,600 | 1,560 | |
| 一ツ亀 1.5丁型青墨 | 4,000 | 2,400 | |
| 一ツ亀 2.0丁型青墨 | 5,000 | 3,000 | |
| 高清 1.0丁型 菜種漆煙墨 |
9,000 | 5,400 | |
| 高清 2.0丁型 菜種漆煙墨 |
18,000 | 10,800 | |
| 高清 3.0丁型 菜種漆煙墨 |
25,000 | 15,000 | |
| 梅花墨 3.0丁 型菜種漆煙墨 |
23,000 | 13,800 | |
| 極上金松鶴 5.0丁型 | 40,000 | 24,000 | |
| 玉蘭 3.0丁型 | 40,000 | 24,000 | |
| 夢沢 4.0丁型 | 50,000 | 30,000 | |
| 金さくら形 0.7丁型 | 6,000 | 3,600 | J |
| 金さくら形 1.0丁型 | 9,000 | 5,400 | |
| 櫻形 0.7丁型 | 3,000 | 1,800 | |
| 櫻形 1.0丁型 | 4,000 | 2,400 | |
| 絶品かなすみ 2.0丁型 | 6,500 | 3,900 | |
| 妙品かなすみ 1.5丁型 青墨 |
4,000 | 2,400 | |
| すずしろ 1.0丁型 | 3,200 | 1,920 | |
| すずしろ 1.5丁型 | 4,500 | 2,700 | |
| 菊の香 1.0丁型 | 3,000 | 1,800 | |
| 菊の香 1.5丁型 | 4000 | 2,400 | |
| 香蘭 2.5丁型 | 1,250 | 750 | |
| 香蘭 5.0丁型 | 2,500 | 1,500 | |
| 興雲 5.0丁型 | 3,000 | 1,800 | K |
| 興雲 10.0丁型 | 6,000 | 3,600 | |
| 墨滴幽香 5.0丁型 | 3,500 | 2,100 | |
| 墨滴幽香 10.0丁型 | 7,000 | 4,200 | |
| 含純 5.0丁型 | 4,500 | 2,700 | |
| 含純 10.0丁型 | 9,000 | 5,400 | |
| 天衣無縫 5.0丁型 | 12,000 | 7,200 | L |
| 天衣無縫 10.0丁型 | 24,000 | 14,400 | |
| 抱雲 5.0丁型 | 8,000 | 4,800 | |
| 抱雲 10.0丁型 | 16,000 | 9,600 | |
| 絶妙呉竹 2.0丁型 | 6,000 | 3,600 | |
| 絶佳呉竹 5.0丁型 | 9,000 | 5,400 | |
| 信印呉竹 5.0丁型 | 6,000 | 3,600 | |
| 信印呉竹 10.0丁型 | 12,000 | 7,200 | |
| 天金呉竹 3.5丁型 | 8,400 | 5,040 | |
| 天金呉竹 5.0丁型 | 12,000 | 7,200 | |
| 妙煙翰墨自在 5.0丁型 | 3,500 | 2,100 | M |
| 妙煙翰墨自在 10.0丁型 | 7,000 | 4,200 | |
| 頂煙翰墨自在 5.0丁型 | 6,000 | 3,600 | |
| 頂煙翰墨自在 10.0丁型 | 12,000 | 7,200 | |
| 黒耀 5.0丁型 | 7,500 | 4,500 | |
| 黒耀 10.0丁型 | 15,000 | 9,000 | |
| 四海 10.0丁型 | 5,000 | 3,000 | N |
| 百寿図 8.0丁型 | 4,000 | 2,400 | |
| 蜜房無尽楽 5.0丁型 | 2,500 | 1,500 | |
| 玄光 5.0丁型 | 2,500 | 1,500 | |
| 玄光 10.0丁型 | 5,000 | 3,000 | |
| 南都青松煙 1.5丁型 青墨小 |
2,500 | 1,500 | |
| 南都青松煙 2.8丁型 青墨大 |
5,000 | 3,000 | |
| 蒼壁 1.0丁型青墨 | 3,000 | 1,800 | O |
| 蒼壁 2.0丁型青墨 | 6,000 | 3,600 | |
| 青藍花 1.0丁型青墨 | 5,000 | 3,000 | |
| 青藍花 2.0丁型青墨 | 10,000 | 6,000 | |
| 仮名くれ竹 1.0丁型 | 4,500 | 2,700 | |
| まつかぜ 1.0丁型 | 7,000 | 4,200 | |
| ちとせ 1.0丁型 | 10,000 | 6,000 | |
| 朝霧 0.5丁型 | 4000 | 2,400 | |
| ちくすい 0.5丁型 | 1,200 | 720 | P |
| ちくすい 1.0丁型 | 2,000 | 1,200 | |
| 古光 5.0丁型 | 3,000 | 1,800 | |
| 古光 10.0丁型 | 6,000 | 3,600 | |
| 玉品 2.0丁型 | 1,500 | 900 | |
| 玉品 2.5丁型 | 1,800 | 1,080 | |
| 玉品 5.0丁型 | 3,500 | 2,100 | |
| 玉品 10.0丁型 | 7,000 | 4,200 | |
| 天爵 2.0丁型 | 6,000 | 3,600 | |
| 天爵 3.0丁型 | 9,000 | 5,400 | |
| 天爵 5.0丁型 | 15,000 | 9,000 | |
| 無上純黒 2.0丁型 | 8,000 | 4,800 | Q |
| 無上純黒 3.0丁型 | 12,000 | 7,200 | |
| 無上純黒 5.0丁型 | 20,000 | 12,000 | |
| 顕微無間 3.0丁型 | 2,800 | 1,680 | |
| 顕微無間 5.0丁型 | 4,500 | 2,700 | |
| 顕微無間 10.0丁型 | 9,000 | 5,400 | |
| 蘭奢待 1.7丁型 | 4000 | 2400 | |
| 蒼玄 2.0丁型 | 5,000 | 3,000 | |
| 青松煙 1.5丁型 | 4,000 | 2,400 | R |
| 青松煙 2.0丁型 | 5,000 | 3,000 | |
