
☆筆は1本1本手作りのため、寸法に多少の誤差がございます。ご了承くださいませ。
☆写真の左右にあるピンクの線は、約1cm間隔になっております。ご参照くださいませ。
☆写真の色、寸法は実物と異なる場合がございます。重ねてご了承くださいませ。
☆オリジナルの名入れを承っております。ご活用くださいませ。
☆商品は豊富にご用意いたしておりますが、品切れの場合はご容赦くださいませ。
アメミヤ・マリ
コさんのお店





表記価格より、価格があがっている場合があります。ご理解のうえご覧ください。

刷毛など一部商品をのぞきまして
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) | 写真 |
| 書道用筆 | |||
| マリコさんのお店オリジナル筆 | |||
| 半紙・画仙紙用筆 | |||
| 千惠 シリーズ 写真は左から | |||
| 極品御物千惠 | 20,000 | 12,000 | A |
| 純鼬毫千惠 1号 | 22,000 | 13,200 | |
| 純鼬毫千惠 2号 | 18,000 | 10,800 | |
| 純鼬毫かな千惠 雪 | 8,000 | 4,800 | |
| 純鼬毫かな千惠 月 | 6,000 | 3,600 | |
| 純鼬毫かな千惠 花 | 4,000 | 2,400 | |
| 兼毫春曙千惠 1号 | 9,000 | 5,400 | B |
| 兼毫春曙千惠 2号 | 8,000 | 4,800 | |
| 兼毫春曙千惠 3号 | 7,000 | 4,200 | |
| 兼毫春曙千惠 4号 | 6,000 | 3,600 | |
| 兼毫春曙千惠 5号 | 5,000 | 3,000 | |
| 兼毫春曙千惠 6号 | 4,000 | 2,400 | |
| 兼毫春曙千惠 7号 | 3,000 | 1,800 | |
| 兼毫千惠 2号 | 8,500 | 5,100 | BH |
| 兼毫千惠 3号 | 7,500 | 4,500 | |
| 兼毫千惠 4号 | 6,500 | 3,900 | |
| 兼毫千惠 5号 | 5,500 | 3,300 | |
| 兼毫千惠 6号 | 4,500 | 2,700 | |
| 鼬毫春曙千惠 1号 | 18,000 | 10,800 | C |
| 鼬毫春曙千惠 2号 | 15,000 | 9,000 | |
| 鼬毫春曙千惠 3号 | 12,000 | 7,200 | |
| 鼬毫春曙千惠 4号 | 10,000 | 6,000 | |
| 鼬毫春曙千惠 5号 | 8,000 | 4,800 | |
| 鼬毫春曙千惠 6号 | 7,500 | 4,500 | |
| 鼬毫春曙千惠 7号 | 7,000 | 4,200 | |
| 馬毫春曙千惠 1号 | 8,000 | 4,800 | D |
| 馬毫春曙千惠 2号 | 7,000 | 4,200 | |
| 馬毫春曙千惠 3号 | 6,000 | 3,600 | |
| 馬毫春曙千惠 4号 | 5,500 | 3,300 | |
| 馬毫春曙千惠 5号 | 5,000 | 3,000 | |
| 馬毫春曙千惠 6号 | 4,500 | 2,700 | |
| 馬毫春曙千惠 7号 | 4,000 | 2,400 | |
| 極上ミンク千惠 1号 | 30,000 | 18,000 | E |
| 極上ミンク千惠 2号 | 20,000 | 12,000 | |
| 極上ミンク千惠 3号 | 15,000 | 9,000 | |
| 極上ミンク千惠 4号 | 9,000 | 5,400 | |
| 極上ミンク千惠 5号 | 8,000 | 4,800 | |
| 極上ミンク千惠 6号 | 7,000 | 4,200 | |
| 極上ミンク千惠 7号 | 6,000 | 3,600 | |
| かなちえこ 雪 | 5,000 | 3,000 | F |
| かなちえこ 花 大 | 4,000 | 2,400 | |
| かなちえこ 花 | 3,000 | 1,800 | |
| 極品純鼬毫誉千惠 | 5,000 | 3,000 | |
| 絶品かなちえこ | 3,000 | 1,800 | |
| ちえこ | 2,500 | 1,500 | |
| 隈取筆ちえこ 1号 | 3,000 | 1,800 | G |
| 隈取筆ちえこ 2号 | 2,600 | 1,560 | |
| 隈取筆ちえこ 3号 | 2,200 | 1,320 | |
| 隈取筆ちえこ 4号 | 1,700 | 1,020 | |
| 隈取筆ちえこ 5号 | 1,500 | 900 | |
| 隈取筆ちえこ 6号 | 1,200 | 720 | |
| 隈取筆ちえこ 7号 | 1,000 | 600 | |
| ときぞうシリーズ 写真は左から | |||
| 極品学生ときぞう 極小 | 1,000 | 600 | H |
| 極品学生ときぞう 小 | 1,000 | 600 | |
| 極品学生ときぞう 中 | 1,200 | 720 | |
| 極品学生ときぞう 大 | 1,500 | 900 | |
| 極品学生ときぞう 特大 | 2,000 | 1,200 | |
| 極品ときぞう 小 | 2,500 | 1,500 | |
| 極品ときぞう 大 | 3,500 | 2,100 | |
| 条幅ときぞう 小 | 5,500 | 3,300 | |
| 条幅ときぞう 大 | 7,000 | 4,200 | |
| 絶品ときぞう | 2,800 | 1,680 | |
| 絶品時蔵 | 70,000 | 42,000 | I |
| 特選時蔵佳品 | 5,500 | 3,300 | |
| 特選時蔵貢品 | 8,000 | 4,800 | |
| 特選時蔵妙品 | 3,500 | 2,100 | |
| 妙品かなときぞう | 2,500 | 1,500 | |
| 絶品条幅かなときぞう | 6,000 | 3,600 | |
| 蘭亭シリーズ 写真は左から | |||
| 極品神宝蘭亭 | 30,000 | 18,000 | J |
| 極品御物蘭亭 | 20,000 | 12,000 | |
| 極品蘭亭散卓 | 15,000 | 9,000 | |
| 極品中峰蘭亭 | 12,000 | 7,200 | |
| 極品短峰蘭亭 | 10,000 | 6,000 | |
| 平成シリーズ 写真は左から | |||
| 純鼬毫平成 1号 | 40,000 | 24,000 | K |
| 純鼬毫平成 2号 | 25,000 | 15,000 | |
| 純鼬毫平成 3号 | 20,000 | 12,000 | |
| 純鼬毫平成 4号 | 13,000 | 7,800 | |
| 純鼬毫平成 5号 | 9,000 | 5,400 | |
| 純鼬毫平成 6号 | 5,500 | 3,300 | |
| 純鼬毫平成 7号 | 2,500 | 1,500 | |
| 純鼬毫平成 8号 | 2,200 | 1,320 | |
| 高級面相平成 1号 | 600 | 360 | L |
| 高級面相平成 2号 | 700 | 420 | |
| 高級面相平成 3号 | 800 | 480 | |
| 高級面相平成 4号 | 900 | 540 | |
| 高級面相平成 5号 | 1,000 | 600 | |
| 高級面相平成 6号 | 1,200 | 720 | |
| 高級面相平成 7号 | 1,500 | 900 | |
| 長樂シリーズ 写真は左から | |||
| 神品細光鋒長樂 1号 | 30,000 | 18,000 | M |
| 神品細光鋒長樂 2号 | 25,000 | 15,000 | |
| 神品細光鋒長樂 3号 | 20,000 | 12,000 | |
| 富士シリーズ 写真は左から | |||
| 純鼬毫富士 1号 | 25,000 | 15,000 | N |
| 純鼬毫富士 2号 | 20,000 | 12,000 | |
| 純鼬毫富士 3号 | 16,000 | 9,600 | |
| 純鼬毫富士 4号 | 12,000 | 7,200 | |
| 純鼬毫富士 5号 | 8,000 | 4,800 | |
| 純鼬毫富士 6号 | 6,000 | 3,600 | |
| 純鼬毫富士 7号 | 5,000 | 3,000 | |
| 白雲シリーズ 写真は左から | |||
| 純羊毫白雲 1号 | 15,000 | 9,000 | O |
| 純羊毫白雲 2号 | 11,000 | 6,600 | |
| 純羊毫白雲 3号 | 8,000 | 4,800 | |
| 純羊毫白雲 4号 | 5,000 | 3,000 | |
| 純羊毫白雲 5号 | 4,000 | 2,400 | |
| 純羊毫白雲 6号 | 3,500 | 2,100 | |
| 純羊毫白雲 7号 | 3,000 | 1,800 | |
| 神泉シリーズ 写真は右から | |||
| 佳品神泉 1号 | 6,000 | 3,600 | P |
| 佳品神泉 2号 | 8,000 | 4,800 | |
| 佳品神泉 3号 | 10,000 | 6,000 | |
| 佳品神泉 4号 | 15,000 | 9,000 | |
| 佳品神泉 5号 | 20,000 | 12,000 | |
| その他の学生半紙・画仙紙用筆 写真は左から | |||
| 学生ちえこ | 1,000 | 600 | Q |
| 学生太郎 | 1,500 | 900 | |
| 始制 | 800 | 480 | R |
| 越前 | 1,000 | 600 | |
| 学生信玄 | 1,200 | 720 | |
| 風林 小 | 1,600 | 960 | |
| 風林 大 | 2,500 | 1,500 | |
| 静観 | 700 | 420 | |
| 研心 | 1,200 | 720 | |
| 筆小屋 | 1,000 | 600 | |
| 白鶴 | 1,000 | 600 | |
| 観月 | 1,000 | 600 | |
| 絶品観月 | 1,500 | 900 | |
| 白雪 | 1,500 | 900 | |
| 古今 | 1,300 | 780 | |
| 極品書源 | 2,000 | 1,200 | S |
| 中峰玄妙 | 2,000 | 1,200 | |
| 剛毫雅楽 地 | 2,400 | 1,440 | |
| 信玄 中 | 1,500 | 900 | |
| 信玄 大 | 2,500 | 1,500 | |
| 大階浄 | 600 | 360 | |
| 極品大階浄 | 1,500 | 900 | |
| 佳品大階浄 | 1,800 | 1,080 | |
| 白鳥 小 | 1,000 | 600 | T |
| 白鳥 中 | 1,300 | 780 | |
| 白鳥 大 | 1,500 | 900 | |
| 白鳳 中 | 1,500 | 900 | |
| 白鳳 大 | 2,000 | 1,200 | |
| 白鳳 特大 | 2,500 | 1,500 | |
| 短峰白鳳 3号 | 1,800 | 1,080 | |
| 短峰白鳳 4号 | 1,500 | 900 | |
| 墨流 3号 | 3,300 | 1,980 | |
| 墨流 4号 | 2,400 | 1,440 | |
| 墨流 5号 | 2,000 | 1,200 | |
| その他の一般半紙・画仙紙用筆 写真は左から | |||
| 純羊毫天如水 大 | 8,500 | 5,100 | U |
| 短穂心月 | 12,000 | 7,200 | |
| 短穂花錦 雪 | 10,000 | 6,000 | |
| 短穂花錦 月 | 8,500 | 5,100 | |
| 短穂花錦 小 | 6,000 | 3,600 | |
| 純鼬毫奥の細道 | 5,000 | 3,000 | V |
| 天尾筆 小 | 4,000 | 2,400 | |
| 天尾筆 中 | 5,600 | 3,360 | |
| 天尾筆 大 | 7,000 | 4,200 | |
| 絶妙南山壽 | 5,500 | 3,300 | |
| 春日局 小 | 3,500 | 2,100 | |
| 春日局 大 | 5,000 | 3,000 | |
| 春日局 特大 | 10,000 | 6,000 | |
| 絶品春日局 | 7,000 | 4,200 | |
| 上品純羊毫心染む筆 | 7,000 | 4,200 | W |
| 精選狼毫薫香 | 8,000 | 4,800 | |
| 雪月花 | 5,000 | 3,000 | |
| 純羊毫信玄 | 3,500 | 2,100 | |
| 特製六朝造像用筆 中 | 4,000 | 2,400 | |
| 特製六朝造像用筆 大 | 8,000 | 4,800 | |
| 特製明清用筆 中 | 3,500 | 2,100 | |
| 特製明清用筆 大 | 5,000 | 3,000 | |
| 支那鼬 白軸 | 4,000 | 2,400 | X |
| 支那鼬 茶軸 | 7,000 | 4,200 | |
| 純鼬毫南雲 | 9,000 | 5,400 | |
| 純鼬毫東雲 | 12,000 | 7,200 | |
| 純鼬毫雅雲 | 15,000 | 9,000 | |
| 特選四君子 小 | 2,000 | 1,200 | |
| 特選四君子 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 特選四君子 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 特選四君子 特大 | 4,000 | 2,400 | |
| 鼬毫甲斐路 小 | 5,000 | 3,000 | Y |
| 鼬毫甲斐路 中 | 6,000 | 3,600 | |
| 鼬毫甲斐路 大 | 7,000 | 4,200 | |
| 夢幻 小 | 3,000 | 1,800 | |
| 夢幻 中 | 4,000 | 2,400 | |
| 夢幻 大 | 5,000 | 3,000 | |
| 玉華 小 | 1,800 | 1,080 | |
| 玉華 中 | 2,000 | 1,200 | |
| 玉華 大 | 2,500 | 1,500 | |
| 天下家康 | 2,500 | 1,500 | Z |
| 天下秀吉 | 3,000 | 1,800 | |
| 天下信長 | 2,000 | 1,200 | |
| 清新 | 1,000 | 600 | |
| 玄海 | 5,000 | 3,000 | |
| 文徳 | 4,000 | 2,400 | |
| 思入玄 | 2,000 | 1,200 | |
| 香梅 | 1,500 | 900 | |
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) | 写真 |
| 書道用筆 | |||
| マリコさんのお店オリジナル筆 | |||
| 細楷・かな用筆 写真は左から | |||
| 純鼬毫かな千惠 雪 | 8,000 | 4,800 | AA |
| 純鼬毫かな千惠 月 | 6,000 | 3,600 | |
| 純鼬毫かな千惠 花 | 4,000 | 2,400 | |
| かなちえこ 雪 | 5,000 | 3,000 | |
| かなちえこ 花 大 | 4,000 | 2,400 | |
| かなちえこ 花 | 3,000 | 1,800 | |
| 極品純鼬毫誉千惠 | 5,000 | 3,000 | |
| 絶品かなちえこ | 3,000 | 1,800 | |
| ちえこ | 2,500 | 1,500 | |
| 妙品かなときぞう | 2,500 | 1,500 | |
| 絶品条幅かなときぞう | 6,000 | 3,600 | |
| 白狸かな書 小 | 3,000 | 1,800 | AB |
| 白狸かな書 中 | 4,000 | 2,400 | |
| 白狸かな書 大 | 5,000 | 3,000 | |
| 白狸かな書 特大 | 6,000 | 3,600 | |
| 黒狸かな書 小 | 2,000 | 1,200 | |
| 黒狸かな書 中 | 3,000 | 1,800 | |
| 黒狸かな書 大 | 4,000 | 2,400 | |
| 黒狸かな書 特大 | 5,000 | 3,000 | |
| 万葉集 小 | 1,600 | 960 | AC |
| 万葉集 中 | 1,800 | 1,080 | |
| 万葉集 大 | 2,000 | 1,200 | |
| 伊勢集 小 | 1,500 | 900 | |
| 伊勢集 中 | 2,000 | 1,200 | |
| 伊勢集 大 | 2,500 | 1,500 | |
| 小島切 小 | 2,000 | 1,200 | |
| 小島切 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 小島切 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 和漢朗詠集 小 | 2,000 | 1,200 | AD |
| 和漢朗詠集 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 和漢朗詠集 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 寸松庵 小 | 1,500 | 900 | |
| 寸松庵 中 | 2,000 | 1,200 | |
| 寸松庵 大 | 2,500 | 1,500 | |
| 極上竹の小径 小 | 2,000 | 1,200 | AE |
| 極上竹の小径 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 極上竹の小径 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 特選竹の小径 小 | 2,000 | 1,200 | |
| 特選竹の小径 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 特選竹の小径 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 高級ミンク仮名料筆 小 | 3,000 | 1,800 | |
| 高級ミンク仮名料筆 中 | 5,000 | 3,000 | |
| 高級ミンク仮名料筆 大 | 7,000 | 4,200 | |
| 針切 小 | 2,000 | 1,200 | AF |
| 針切 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 針切 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 古今集 小 | 2,000 | 1,200 | |
| 古今集 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 古今集 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 極上香紙切 | 2,000 | 1,200 | |
| 極上本阿弥切 | 2,500 | 1,500 | |
| 鼬毛かな木霊 | 1,500 | 900 | AG |
| 鼬毛かな縄文 | 1,500 | 900 | |
| つらゆき | 1,000 | 600 | |
| 極上つらゆき | 1,500 | 900 | |
| 鼬毫面相仮名隼人 小 | 1,500 | 900 | |
| 鼬毫面相仮名隼人 中 | 2,000 | 1,200 | |
| 鼬毫面相仮名隼人 大 | 2,500 | 1,500 | |
| 佳品面相筆 小 | 500 | 300 | AH |
| 佳品面相筆 中 | 900 | 540 | |
| 佳品面相筆 大 | 1,300 | 780 | |
| かぐやま 小 | 1,200 | 720 | |
| かぐやま 中 | 1,800 | 1,080 | |
| かぐやま 大 | 2,500 | 1,500 | |
| 高野切 小 | 1,500 | 900 | |
| 高野切 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 極上高級玉毛仮名面相聖 小 | 2,000 | 1,200 | AI |
| 極上高級玉毛仮名面相聖 中 | 2,200 | 1,320 | |
| 極上高級玉毛仮名面相聖 大 | 2,500 | 1,500 | |
| 極品純鼬毫思道 | 4,000 | 2,400 | |
| 純鼬毫こころ | 2,500 | 1,500 | |
| 諭吉 | 2,000 | 1,200 | |
| 一葉 | 2,500 | 1,500 | |
| 英世 | 2,000 | 1,200 | AJ |
| 卑弥呼 | 2,000 | 1,200 | |
| 恵風 | 1,400 | 840 | |
| むらさき | 2,500 | 1,500 | |
| 極上尚古 | 1,000 | 600 | |
| 佳品金泥筆 | 800 | 480 | |
| 有(友)月交風 | 2,500 | 1,500 | |
| 一条 1号 | 2,200 | 1,320 | AK |
| 一条 2号 | 1,800 | 1,080 | |
| 一条 3号 | 1,500 | 900 | |
| 一条 4号 | 1,300 | 780 | |
| 一条 5号 | 1,200 | 720 | |
| 上鼬毫書苑 | 1,500 | 900 | |
| 極品鼬毫名峰 | 1,500 | 900 | |
| 楊貴妃 | 3,000 | 1,800 | |
| 良寛 | 1,000 | 600 | AL |
| 千草 | 900 | 540 | |
| 有明 | 800 | 480 | |
| 極上春の海 | 2,000 | 1,200 | AM |
| 歌かくふで | 500 | 300 | |
| 白梅 | 500 | 300 | |
| 秋月梅 | 500 | 300 | |
| 無印筆 | 300 | 180 | |
| 無印筆 | 300 | 180 | |
| 無印筆 | 500 | 300 | |
| 無印筆 | 600 | 360 | |
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) | 写真 |
| 写経用筆 | |||
| マリコさんのお店オリジナル筆 写真は左から | |||
| 極品特級写経 | 3,000 | 1,800 | AN |
| 極写経 | 2,300 | 1,380 | |
| 高級写経 | 1,500 | 900 | |
| 上級写経 | 1,200 | 720 | |
| 写経 | 600 | 360 | |
| 山楽 | 1,500 | 900 | |
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) | 写真 |
| 日本画用筆・水墨画用筆・俳画用筆 | |||
| マリコさんのお店オリジナル筆 写真は左から | |||
| 光琳 | 3,000 | 1,800 | AO |
| 長流 特大 | 5,000 | 3,000 | |
| 長流 大 | 4,000 | 2,400 | |
| 長流 中 | 3,500 | 2,100 | |
| 長流 小 | 3,000 | 1,800 | |
| 4,500 | 2,700 | ||
| 4,000 | 2,160 | ||
| 3,500 | 2,100 | ||
| 3,000 | 1,800 | ||
| 長流 特大 | 3,500 | 2,100 | AP |
| 長流 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 長流 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 長流 小 | 2,000 | 1,200 | |
| 特製長流 中 | 3,500 | 2,100 | |
| 特製長流 小 | 3,000 | 1,800 | |
| 特製円山筆 小 | 2,000 | 1,200 | AQ |
| 特製円山筆 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 特製円山筆 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 菊花 中 | 4,200 | 2,520 | |
| 菊花 大 | 5,200 | 3,120 | |
| 菊花 特大 | 6,500 | 3,900 | |
| 特製俳画筆 小 | 2,000 | 1,200 | AR |
| 特製俳画筆 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 特製俳画筆 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 特製俳画筆 小 現品限 | 3,000 | 1,800 | |
| 特製俳画筆 中 現品限 | 3,500 | 2,100 | |
| 特製俳画筆 大 現品限 | 4,000 | 2,400 | |
| 則妙 小 | 2,000 | 1,200 | AS |
| 則妙 中 | 2,800 | 1,680 | |
| 則妙 大 | 3,800 | 2,280 | |
| 特製削用 小 | 2,000 | 1,200 | |
| 特製削用 中 | 2,300 | 1,380 | |
| 特製削用 大 | 2,600 | 1,560 | |
| 特製削用 大大 | 3,500 | 2,100 | |
| 骨書 小 | 2,000 | 1,200 | |
| 骨書 中 | 2,300 | 1,380 | |
| 骨書 大 | 2,700 | 1,620 | |
| 如水 小 | 2,500 | 1,500 | |
| 如水 中 | 3,000 | 1,800 | |
| 如水 大 | 3,500 | 2,100 | |
| 山馬筆 小 | 3,200 | 1,920 | AT |
| 山馬筆 中 | 4,200 | 2,520 | |
| 山馬筆 大 | 6,000 | 3,600 | |
| 山馬筆 特大 | 9,000 | 5,400 | |
| イタチ運筆 | 12,000 | 7,200 | |
| 極品彩色ぼかし筆 小 | 650 | 390 | |
| 極品彩色ぼかし筆 大 | 800 | 480 | |
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) | 写真 |
| 絵手紙用筆 | |||
| マリコさんのお店オリジナル筆 | |||
| 線描筆 写真は左から | |||
| 出会い 白竹 | 2,500 | 1,500 | AU |
| 出会い 茶軸 | 2,500 | 1,500 | |
| 游映山 | 6,000 | 3,600 | |
| 天龍 | 3,000 | 1,800 | |
| 純鼬毫萬葉 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 純鼬毫萬葉 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 純鼬毫 出会い 大 | 2,500 | 1,500 | |
| 純鼬毫 出会い 中 | 2,000 | 1,200 | |
| 面相 光源氏 大 | 3,000 | 1,800 | |
| 面相 光源氏 中 | 2,500 | 1,500 | |
| 面相 光源氏 小 | 2,000 | 1,200 | |
| 彩色筆 写真は左から | |||
| 隈取筆ちえこ 1号 | 3,000 | 1,800 | AV |
| 隈取筆ちえこ 2号 | 2,600 | 1,560 | |
| 隈取筆ちえこ 3号 | 2,200 | 1,320 | |
| 隈取筆ちえこ 4号 | 1,700 | 1,020 | |
| 隈取筆ちえこ 5号 | 1,500 | 900 | |
| 隈取筆ちえこ 6号 | 1,200 | 720 | |
| 隈取筆ちえこ 7号 | 1,000 | 600 | |
| 隈取筆極品ぼかし出会い 大 | 1,000 | 600 | AW |
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) | 写真 |
| 書初め筆 | |||
| 書道 | |||
| 大 | 1,000 | 600 | |
| 中 | 800 | 480 | |
| 小 | 700 | 420 | |
| 純白兼毫 | |||
| 六分 | 2,000 | 1,200 | |
| 七分 | 2,500 | 1,500 | |
| 八分 | 3,500 | 2,100 | |
| 九分 | 4,000 | 2,400 | |
| 十分 | 5,000 | 3,000 | |
| 極品書苑 | |||
| 小 | 2,500 | 1,500 | |
| 中 | 3,000 | 1,800 | |
| 大 | 4,000 | 2,400 | |
| 特大 | 5,000 | 3,000 | |
| 極品旭昇 | |||
| 六分 | 2,000 | 1,200 | |
| 七分 | 2,500 | 1,500 | |
| 八分 | 3,000 | 1,800 | |
| 旭昇 | |||
| 5号 | 1,200 | 720 | |
| 6号 | 1,500 | 900 | |
| 7号 | 1,800 | 1,080 | |
| 8号 | 2,000 | 1,200 | |
| 9号 | 2,500 | 1,500 | |
| 兼毫天馬 | |||
| 小 | 1,000 | 600 | |
| 中 | 1,200 | 720 | |
| 大 | 1,500 | 900 | |
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) | 写真 |
| 日本画用・水墨画用・俳画用刷毛 | |||
| マリコさんのお店オリジナル筆 | |||
| 3連筆 小 18×30 o | 3,500 | 2,450 | AY |
| 3連筆 中 24×40 o | 4,000 | 2,800 | |
| 3連筆 大 27×45 o | 4,500 | 3,150 | |
| 5連筆 小 30×30 o | 6,000 | 4,200 | AZ |
| 5連筆 中 40×40 o | 6,500 | 4,550 | |
| 5連筆 大 45×45 o | 7,500 | 5,250 | |
| 7連筆 小 4.2x3.0cm | 8,500 | 5,950 | BA |
| 7連筆 大 62×45 o | 10,500 | 7,350 | |
| 片羽3連筆 小 18×30 o | 4,000 | 2,800 | BB |
| 片羽3連筆 中 24x40 o | 4,500 | 3,150 | |
| 片羽3連筆 大 27×45 o | 5,000 | 3,500 | |
| 片羽5連筆 小 30×30 o | 6,500 | 4,550 | BC |
| 片羽5連筆 中 40×40 o | 7,000 | 4,900 | |
| 片羽5連筆 大 45×45 o | 8,000 | 5,600 | |
| 片羽7連筆 小 4.4x3.0cm | 9,000 | 6,300 | BD |
| 片羽7連筆 中 6.0x4.0cm | 9,810 | 6,867 | |
| 片羽7連筆 大 6.3x4.5cm | 11,500 | 8,050 | |
| 絵刷毛白毛1号14.5x4x0.5cm | 3,500 | 2,450 | BE |
| 絵刷毛白毛2号13.3x3.8x0.5cm | 3,000 | 2,100 | |
| 絵刷毛白毛3号11.7x3.8x0.5cm | 2,500 | 1,750 | |
| 絵刷毛白毛4号9.8x3.7x0.5cm | 2,000 | 1,400 | |
| 絵刷毛白毛5号8.7x3.7x0.5cm | 1,600 | 1,120 | |
| 絵刷毛白毛6号7.1x3.5x0.5cm | 1,400 | 980 | |
| 絵刷毛白毛7号5.7x3.5x0.5cm | 900 | 630 | |
| 絵刷毛白毛8号4.7x3.5x0.5cm | 750 | 525 | |
| 絵刷毛白毛9号3.5x3.3x0.5cm | 600 | 420 | |
| 絵刷毛10号2.2x3.1x0.5cm | 500 | 350 | |
| 絵刷毛混毛1号 | 4,000 | 2,800 | BF |
| 絵刷毛混毛2号 | 3,600 | 2,520 | |
| 絵刷毛混毛3号 | 3,000 | 2,100 | |
| 絵刷毛混毛4号 | 2,600 | 1,820 | |
| 絵刷毛混毛5号 | 2,000 | 1,400 | |
| 絵刷毛混毛6号 | 1,700 | 1,190 | |
| 絵刷毛混毛7号 | 1,200 | 840 | |
| 絵刷毛混毛8号 | 900 | 630 | |
| 絵刷毛混毛9号 | 750 | 525 | |
| 絵刷毛混毛10号 | 600 | 420 | |
| 絵刷毛5.0 | 1,100 | 880 | BG |
| 絵刷毛4.0 | 960 | 768 | |
| 絵刷毛3.0 | 540 | 432 | |
| 絵刷毛2.5 | 480 | 384 | |
| 絵刷毛2.0 | 420 | 336 | |
| 絵刷毛1.5 | 300 | 240 | |
| 絵刷毛1.0 | 240 | 192 | |
AW

AV

AU

AP

AO

AQ

AT

AS

AR

B

BH

C

D

E

F

G

A

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

V

Z

Y

X

AE

AD

AB

AA

AC

AM

AL

AK

AJ

AI

AH

AG

AF

AN

BG

BF

BE

BD
BC
BB

AY
AZ
BA

BD
BC
BB

BA
AZ
AY

